Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
35 | л; дм3 | 80,33 ? | 2 811,55 ? | 6,70% | ||||||
|
24 | л; дм3 | 152,00 ? | 3 648,00 ? | 8,69% | ||||||
|
35 | л; дм3 | 125,00 ? | 4 375,00 ? | 10,42% | ||||||
|
54 | кг | 249,93 ? | 13 496,22 ? | 32,14% | ||||||
|
30 | л; дм3 | 420,67 ? | 12 620,10 ? | 30,05% | ||||||
|
24 | л; дм3 | 210,00 ? | 5 040,00 ? | 12,00% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ "ЖЕМЧУЖИНА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (все закупки)
ИНН 2320060764, КПП 232001001.
Контактные данные: Бычихина Дарья Денисовна; 8-862-5551108; sochibabyh@yandex.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ "ЖЕМЧУЖИНА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ИНН 2320060764, КПП 232001001. Регион: Краснодарский край