Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
3 | шт | ||
|
3 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
8 | шт | ||
|
9 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
10 | шт | ||
|
24 | упак | ||
|
15 | упак | ||
|
10 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
13 | шт | ||
|
3 | шт | ||
|
3 | шт | ||
|
15 | упак | ||
|
15 | упак | ||
|
14 | упак | ||
|
18 | шт | ||
|
14 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
21 | шт | ||
|
3 | шт | ||
|
9 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
3 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
15 | упак | ||
|
3 | упак |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН
ИНН 2369008268, КПП 236901001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН
ИНН 2369008268, КПП 236901001. Регион: Краснодарский край
Контактные данные: