Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | шт | 30 485,00 ? | 152 425,00 ? | 5,45% | ||||||
|
2 | шт | 194 887,67 ? | 389 775,34 ? | 13,94% | ||||||
|
5 | шт | 24 780,00 ? | 123 900,00 ? | 4,43% | ||||||
|
5 | шт | 27 730,00 ? | 138 650,00 ? | 4,96% | ||||||
|
15 | шт | 28 356,67 ? | 425 350,05 ? | 15,21% | ||||||
|
1 | шт | 48 356,67 ? | 48 356,67 ? | 1,73% | ||||||
|
15 | шт | 38 613,33 ? | 579 199,95 ? | 20,71% | ||||||
|
10 | шт | 40 124,00 ? | 401 240,00 ? | 14,35% | ||||||
|
5 | шт | 40 876,67 ? | 204 383,35 ? | 7,31% | ||||||
|
2 | шт | 114 158,33 ? | 228 316,66 ? | 8,16% | ||||||
|
5 | шт | 20 959,67 ? | 104 798,35 ? | 3,75% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" (все закупки)
ИНН 2308265684, КПП 230801001.
Контактные данные: Шимон Оксана Александровна; 8-861-211-54-53; o.shimon@dgz.krasnodar.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ - КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМЕНИ ПРОФЕССОРА С.В.ОЧАПОВСКОГО" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ИНН 2311040088, КПП 231101001. Регион: Краснодарский край
Контактные данные: 7-861-2528746; kkb1@mail.ru