Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 190 000,00 ? | 190 000,00 ? | 2,50% | ||||||
|
1 | усл ед | 190 000,00 ? | 190 000,00 ? | 2,50% | ||||||
|
1 | усл ед | 32 066,67 ? | 32 066,67 ? | 0,42% | ||||||
|
1 | усл ед | 115 333,33 ? | 115 333,33 ? | 1,52% | ||||||
|
1 | усл ед | 115 333,33 ? | 115 333,33 ? | 1,52% | ||||||
|
1 | усл ед | 31 333,33 ? | 31 333,33 ? | 0,41% | ||||||
|
128 | шт | 38 561,17 ? | 4 935 829,76 ? | 64,85% | ||||||
|
128 | шт | 15 283,33 ? | 1 956 266,24 ? | 25,70% | ||||||
|
1 | шт | 28 333,33 ? | 28 333,33 ? | 0,37% | ||||||
|
1 | шт | 16 533,33 ? | 16 533,33 ? | 0,22% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" (все закупки)
ИНН 2308265684, КПП 230801001.
Контактные данные: Васильцова Ольга Анатольевна; 8-861-2115459; o.vasiltsova@dgz.krasnodar.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ФИШТ"
ИНН 2367000626, КПП 237801001. Регион: Краснодарский край