Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
3 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
2 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт | ||
|
1 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" (все закупки)
ИНН 2334022448, КПП 233401001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ"
ИНН 2334022448, КПП 233401001. Регион: Краснодарский край
Контактные данные: