Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | усл ед | 1 277 422,50 ? | 1 277 422,50 ? | 39,23% | ||||||
|
1 | усл ед | 170 417,50 ? | 170 417,50 ? | 5,23% | ||||||
|
1 | усл ед | 136 334,00 ? | 136 334,00 ? | 4,19% | ||||||
|
5 | усл ед | 167 292,39 ? | 836 461,95 ? | 25,69% | ||||||
|
5 | усл ед | 12 921,57 ? | 64 607,85 ? | 1,98% | ||||||
|
5 | усл ед | 154 185,24 ? | 770 926,20 ? | 23,68% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" (все закупки)
ИНН 2308265684, КПП 230801001.
Контактные данные: Ванеева Анна Семеновна; 8-861-211-54-59; a.vaneeva@dgz.krasnodar.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-ЛАБИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ИНН 2356005608, КПП 235601001. Регион: Краснодарский край