Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 690 | м2 | 6,90 ? | 46 161,00 ? | 9,48% | ||||
|
7024,5 | м2 | 6,90 ? | 48 469,05 ? | 9,95% | ||||
|
6 690 | м2 | 6,90 ? | 46 161,00 ? | 9,48% | ||||
|
6355,5 | м2 | 6,90 ? | 43 852,95 ? | 9,00% | ||||
|
7693,5 | м2 | 6,90 ? | 53 085,15 ? | 10,90% | ||||
|
7 359 | м2 | 6,90 ? | 50 777,10 ? | 10,43% | ||||
|
7024,5 | м2 | 6,90 ? | 48 469,05 ? | 9,95% | ||||
|
7693,5 | м2 | 6,90 ? | 53 085,15 ? | 10,90% | ||||
|
7024,5 | м2 | 6,90 ? | 48 469,05 ? | 9,95% | ||||
|
7024,5 | м2 | 6,90 ? | 48 469,05 ? | 9,95% |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЧИ - ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ (все закупки)
ИНН 2320037148, КПП 232001001.
Контактные данные: Джарданова Лейла Энверовна; 8(862)241-81-08(0156); umz@sochiadm.ru
УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ДЕТСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ИНН 2320164114, КПП 232001001. Регион: Краснодарский край