Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | шт | 15 528,42 ? | 201 869,46 ? | 5,46% | ||||||
|
33 | шт | 11 302,25 ? | 372 974,25 ? | 10,09% | ||||||
|
85 | шт | 16 030,90 ? | 1 362 626,50 ? | 36,88% | ||||||
|
39 | шт | 15 528,43 ? | 605 608,77 ? | 16,39% | ||||||
|
16 | шт | 15 528,43 ? | 248 454,88 ? | 6,72% | ||||||
|
13 | шт | 24 267,45 ? | 315 476,85 ? | 8,54% | ||||||
|
52 | шт | 11 302,25 ? | 587 717,00 ? | 15,91% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" (все закупки)
ИНН 2308265684, КПП 230801001.
Контактные данные: Кеба Ирина Владимировна; 8-861-211-54-55; i.keba@dgz.krasnodar.ru
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ИНН 2309053058, КПП 231001001. Регион: Краснодарский край