Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | шт | 3 000,00 ? | 90 000,00 ? | 29,70% | ||||
|
30 | шт | 566,66 ? | 16 999,80 ? | 5,61% | ||||
|
30 | шт | 4 000,00 ? | 120 000,00 ? | 39,60% | ||||
|
20 | шт | 1 000,00 ? | 20 000,00 ? | 6,60% | ||||
|
20 | шт | 1 000,00 ? | 20 000,00 ? | 6,60% | ||||
|
20 | шт | 1 000,00 ? | 20 000,00 ? | 6,60% | ||||
|
60 | шт | 266,67 ? | 16 000,20 ? | 5,28% |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОЛОДЕЖИ "ПУЛЬС" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК (все закупки)
ИНН 2304040070, КПП 230401001.
Контактные данные: Дудорова Алена Васильевна; 89618596394; landikova@mail.ru
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОЛОДЕЖИ "ПУЛЬС" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК
ИНН 2304040070, КПП 230401001. Регион: Краснодарский край