Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
30 | шт | ||
|
20 | шт | ||
|
100 | шт | ||
|
10 | шт | ||
|
10 | шт | ||
|
30 | шт | ||
|
20 | шт | ||
|
60 | шт | ||
|
60 | шт | ||
|
20 | шт | ||
|
20 | шт | ||
|
4 | шт | ||
|
60 | шт | ||
|
240 | шт | ||
|
40 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
5 | шт | ||
|
100 | шт | ||
|
100 | шт | ||
|
120 | шт | ||
|
70 | шт | ||
|
20 | шт | ||
|
20 | шт | ||
|
70 | шт | ||
|
25 | шт | ||
|
50 | шт | ||
|
50 | шт | ||
|
10 | шт | ||
|
30 | шт | ||
|
60 | шт | ||
|
40 | шт | ||
|
80 | шт | ||
|
80 | шт | ||
|
80 | шт | ||
|
80 | шт | ||
|
60 | шт | ||
|
60 | шт | ||
|
30 | шт | ||
|
60 | шт | ||
|
80 | шт | ||
|
60 | шт | ||
|
30 | шт | ||
|
60 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 16 "ПЧЕЛКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА (все закупки)
ИНН 2301036646, КПП 230101001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 16 "ПЧЕЛКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА
ИНН 2301036646, КПП 230101001. Регион: Краснодарский край
Контактные данные: