Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | кг | 54,83 ? | 0,00 ? | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 54,83 ? | 0,00 ? | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 434,67 ? | 0,00 ? | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 47,93 ? | 0,00 ? | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 41,67 ? | 0,00 ? | 0,00% | ||||||
|
- | кг | 47,93 ? | 0,00 ? | 0,00% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" (все закупки)
ИНН 2308265684, КПП 230801001.
Контактные данные: Бережняк Валентина Дмитриевна; 8-861-2115455; v.berezhniak@dgz.krasnodar.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУАПСИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 1" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ИНН 2322011152, КПП 236501001. Регион: Краснодарский край