Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
230 | кг | ||||||
|
13 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
250 | кг | ||||||
|
9 | кг | ||||||
|
200 | кг | ||||||
|
110 | кг | ||||||
|
950 | кг | ||||||
|
12 | кг | ||||||
|
420 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
50 | кг | ||||||
|
95 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 45 "ВИНОГРАДИНКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА (все закупки)
ИНН 2301041580, КПП 230101001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 45 "ВИНОГРАДИНКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА
ИНН 2301041580, КПП 230101001. Регион: Краснодарский край
Контактные данные: