Собираем тендеры с более чем 55517 источников в России
Более чем 695240 клиентов со всех регионов РФ.
Отзывы »
Каждый день мы высылаем Вам анонсы тендеров и любую другую информацию о закупках на Ваш e-mail
Подписаться »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.73.11.110 Макароны | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Килограмм | 110 | |
2 | 10.73.11.110 Макароны | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Килограмм | 250 | |
3 | 10.73.11.110 Макароны | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Килограмм | 279 | |
4 | 10.73.11.110 Макароны | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Килограмм | 320 | |
5 | 10.73.11.110 Макароны | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Килограмм | 150 | |
6 | 10.73.11.110 Макароны | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Килограмм | 310 | |
7 | 10.73.11.110 Макароны | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Килограмм | 300 | |
8 | 10.73.11.110 Макароны | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Килограмм | 180 | |
9 | 10.73.11.110 Макароны | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Килограмм | 110 | |
10 | 10.73.11.110 Макароны | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Килограмм | 350 | |
11 | 10.73.11.110 Макароны | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Килограмм | 220 | |
12 | 10.73.11.110 Макароны | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Килограмм | 300 | |
13 | 10.73.11.110 Макароны | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Килограмм | 200 | |
14 | 10.73.11.110 Макароны | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Килограмм | 250 | |
15 | 10.73.11.110 Макароны | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Килограмм | 350 | |
16 | 10.73.11.110 Макароны | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Килограмм | 250 | |
17 | 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | Килограмм | 550 | |
18 | 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | Килограмм | 700 | |
19 | 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | Килограмм | 850 | |
20 | 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | Килограмм | 850 | |
21 | 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | Килограмм | 350 | |
22 | 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | Килограмм | 800 | |
23 | 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | Килограмм | 1000 | |
24 | 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | Килограмм | 600 | |
25 | 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | Килограмм | 460 | |
26 | 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | Килограмм | 1000 | |
27 | 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | Килограмм | 600 | |
28 | 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | Килограмм | 700 | |
29 | 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | Килограмм | 800 | |
30 | 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | Килограмм | 1200 | |
31 | 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | Килограмм | 800 | |
32 | 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | Килограмм | 500 | |
33 | 10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 4 | |
34 | 10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 15 | |
35 | 10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 10 | |
36 | 10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 17 | |
37 | 10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 7 | |
38 | 10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 16 | |
39 | 10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 20 | |
40 | 10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 10 | |
41 | 10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 5 | |
42 | 10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 17 | |
43 | 10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 12 | |
44 | 10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 15 | |
45 | 10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 10 | |
46 | 10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 10 | |
47 | 10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 18 | |
48 | 10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 12 | |
49 | 10.83.11.110 Кофе без кофеина | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 5 | |
50 | 10.83.11.110 Кофе без кофеина | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 15 | |
51 | 10.83.11.110 Кофе без кофеина | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 25 | |
52 | 10.83.11.110 Кофе без кофеина | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 35 | |
53 | 10.83.11.110 Кофе без кофеина | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 5 | |
54 | 10.83.11.110 Кофе без кофеина | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 27 | |
55 | 10.83.11.110 Кофе без кофеина | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 30 | |
56 | 10.83.11.110 Кофе без кофеина | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 10 | |
57 | 10.83.11.110 Кофе без кофеина | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 10 | |
58 | 10.83.11.110 Кофе без кофеина | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 23 | |
59 | 10.83.11.110 Кофе без кофеина | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 15 | |
60 | 10.83.11.110 Кофе без кофеина | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 30 | |
61 | 10.83.11.110 Кофе без кофеина | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 15 | |
62 | 10.83.11.110 Кофе без кофеина | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 20 | |
63 | 10.83.11.110 Кофе без кофеина | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 35 | |
64 | 10.83.11.110 Кофе без кофеина | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 18 | |
65 | 10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 5 | |
66 | 10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 6 | |
67 | 10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 15 | |
68 | 10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 17 | |
69 | 10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 5 | |
70 | 10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 15 | |
71 | 10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 20 | |
72 | 10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 10 | |
73 | 10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 5 | |
74 | 10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 13 | |
75 | 10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 10 | |
76 | 10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 15 | |
77 | 10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 15 | |
78 | 10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 15 | |
79 | 10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 20 | |
80 | 10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Килограмм | 14 | |
81 | 10.84.30.110 Соль пищевая дробленая | 46.38.25 Торговля оптовая солью | Килограмм | 80 | |
82 | 10.84.30.110 Соль пищевая дробленая | 46.38.25 Торговля оптовая солью | Килограмм | 100 | |
83 | 10.84.30.110 Соль пищевая дробленая | 46.38.25 Торговля оптовая солью | Килограмм | 10 | |
84 | 10.84.30.110 Соль пищевая дробленая | 46.38.25 Торговля оптовая солью | Килограмм | 120 | |
85 | 10.84.30.110 Соль пищевая дробленая | 46.38.25 Торговля оптовая солью | Килограмм | 71 | |
86 | 10.84.30.110 Соль пищевая дробленая | 46.38.25 Торговля оптовая солью | Килограмм | 70 | |
87 | 10.84.30.110 Соль пищевая дробленая | 46.38.25 Торговля оптовая солью | Килограмм | 100 | |
88 | 10.84.30.110 Соль пищевая дробленая | 46.38.25 Торговля оптовая солью | Килограмм | 100 | |
89 | 10.84.30.110 Соль пищевая дробленая | 46.38.25 Торговля оптовая солью | Килограмм | 30 | |
90 | 10.84.30.110 Соль пищевая дробленая | 46.38.25 Торговля оптовая солью | Килограмм | 101 | |
91 | 10.84.30.110 Соль пищевая дробленая | 46.38.25 Торговля оптовая солью | Килограмм | 50 | |
92 | 10.84.30.110 Соль пищевая дробленая | 46.38.25 Торговля оптовая солью | Килограмм | 20 | |
93 | 10.84.30.110 Соль пищевая дробленая | 46.38.25 Торговля оптовая солью | Килограмм | 130 | |
94 | 10.84.30.110 Соль пищевая дробленая | 46.38.25 Торговля оптовая солью | Килограмм | 150 | |
95 | 10.84.30.110 Соль пищевая дробленая | 46.38.25 Торговля оптовая солью | Килограмм | 40 | |
96 | 10.84.30.110 Соль пищевая дробленая | 46.38.25 Торговля оптовая солью | Килограмм | 60 | |
97 | 10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная | 46.38.25 Торговля оптовая солью | Килограмм | 10 | |
98 | 10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная | 46.38.25 Торговля оптовая солью | Килограмм | 35 | |
99 | 10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная | 46.38.25 Торговля оптовая солью | Килограмм | 121 | |
100 | 10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная | 46.38.25 Торговля оптовая солью | Килограмм | 25 | |
101 | 10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная | 46.38.25 Торговля оптовая солью | Килограмм | 4 | |
102 | 10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная | 46.38.25 Торговля оптовая солью | Килограмм | 70 | |
103 | 10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная | 46.38.25 Торговля оптовая солью | Килограмм | 10 | |
104 | 10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная | 46.38.25 Торговля оптовая солью | Килограмм | 20 | |
105 | 10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная | 46.38.25 Торговля оптовая солью | Килограмм | 25 | |
106 | 10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная | 46.38.25 Торговля оптовая солью | Килограмм | 101 | |
107 | 10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная | 46.38.25 Торговля оптовая солью | Килограмм | 50 | |
108 | 10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная | 46.38.25 Торговля оптовая солью | Килограмм | 100 | |
109 | 10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная | 46.38.25 Торговля оптовая солью | Килограмм | 20 | |
110 | 10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная | 46.38.25 Торговля оптовая солью | Килограмм | 20 | |
111 | 10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная | 46.38.25 Торговля оптовая солью | Килограмм | 40 | |
112 | 10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная | 46.38.25 Торговля оптовая солью | Килограмм | 60 | |
113 | 10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные | 46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | Килограмм | 7 | |
114 | 10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные | 46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | Килограмм | 3 | |
115 | 10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные | 46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | Килограмм | 14 | |
116 | 10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные | 46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | Килограмм | 15 | |
117 | 10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные | 46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | Килограмм | 5 | |
118 | 10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные | 46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | Килограмм | 13 | |
119 | 10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные | 46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | Килограмм | 1 | |
120 | 10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные | 46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | Килограмм | 12 | |
121 | 10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные | 46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | Килограмм | 4 | |
122 | 10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные | 46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | Килограмм | 13 | |
123 | 10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные | 46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | Килограмм | 10 | |
124 | 10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные | 46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | Килограмм | 14 | |
125 | 10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные | 46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | Килограмм | 8 | |
126 | 10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные | 46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | Килограмм | 5 | |
127 | 10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные | 46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | Килограмм | 15 | |
128 | 10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные | 46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | Килограмм | 8 | |
129 | 10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Килограмм | 500 | |
130 | 10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Килограмм | 550 | |
131 | 10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Килограмм | 750 | |
132 | 10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Килограмм | 800 | |
133 | 10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Килограмм | 250 | |
134 | 10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Килограмм | 700 | |
135 | 10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Килограмм | 400 | |
136 | 10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Килограмм | 600 | |
137 | 10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Килограмм | 300 | |
138 | 10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Килограмм | 700 | |
139 | 10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Килограмм | 600 | |
140 | 10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Килограмм | 700 | |
141 | 10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Килограмм | 450 | |
142 | 10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Килограмм | 500 | |
143 | 10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Килограмм | 800 | |
144 | 10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта | 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Килограмм | 550 | |
145 | 10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 46.33.3 Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами | Литр; кубический дециметр | 150 | |
146 | 10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 46.33.3 Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами | Литр; кубический дециметр | 160 | |
147 | 10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 46.33.3 Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами | Литр; кубический дециметр | 300 | |
148 | 10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 46.33.3 Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами | Литр; кубический дециметр | 320 | |
149 | 10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 46.33.3 Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами | Литр; кубический дециметр | 100 | |
150 | 10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 46.33.3 Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами | Литр; кубический дециметр | 260 | |
151 | 10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 46.33.3 Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами | Литр; кубический дециметр | 400 | |
152 | 10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 46.33.3 Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами | Литр; кубический дециметр | 200 | |
153 | 10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 46.33.3 Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами | Литр; кубический дециметр | 300 | |
154 | 10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 46.33.3 Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами | Литр; кубический дециметр | 330 | |
155 | 10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 46.33.3 Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами | Литр; кубический дециметр | 250 | |
156 | 10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 46.33.3 Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами | Литр; кубический дециметр | 300 | |
157 | 10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 46.33.3 Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами | Литр; кубический дециметр | 270 | |
158 | 10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 46.33.3 Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами | Литр; кубический дециметр | 350 | |
159 | 10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 46.33.3 Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами | Литр; кубический дециметр | 300 | |
160 | 10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 46.33.3 Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами | Литр; кубический дециметр | 200 | |
161 | 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами | Килограмм | 80 | |
162 | 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами | Килограмм | 100 | |
163 | 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами | Килограмм | 100 | |
164 | 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами | Килограмм | 90 | |
165 | 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами | Килограмм | 100 | |
166 | 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами | Килограмм | 150 | |
167 | 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами | Килограмм | 70 | |
168 | 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами | Килограмм | 70 | |
169 | 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами | Килограмм | 50 | |
170 | 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами | Килограмм | 80 | |
171 | 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами | Килограмм | 90 | |
172 | 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами | Килограмм | 80 | |
173 | 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами | Килограмм | 100 | |
174 | 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами | Килограмм | 180 | |
175 | 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами | Килограмм | 130 | |
176 | 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами | Килограмм | 100 | |
177 | 10.89.19.231 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) | 46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | Килограмм | 30 | |
178 | 10.89.19.231 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) | 46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | Килограмм | 100 | |
179 | 10.89.19.231 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) | 46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | Килограмм | 100 | |
180 | 10.89.19.231 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) | 46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | Килограмм | 120 | |
181 | 10.89.19.231 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) | 46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | Килограмм | 20 | |
182 | 10.89.19.231 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) | 46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | Килограмм | 130 | |
183 | 10.89.19.231 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) | 46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | Килограмм | 200 | |
184 | 10.89.19.231 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) | 46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | Килограмм | 80 | |
185 | 10.89.19.231 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) | 46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | Килограмм | 70 | |
186 | 10.89.19.231 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) | 46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | Килограмм | 150 | |
187 | 10.89.19.231 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) | 46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | Килограмм | 90 | |
