Общая информация запроса цен: | |
Номер запроса |
0318300294824000002 |
Статус | Подача предложений |
Наименование организации, осуществляющей размещение запроса цен | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНЦИЯ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ Г. КУРГАНИНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН |
Наименование объекта закупки |
поставка продуктов питания для туристического приюта (5-ти дневки), организованного на базе МБУ ДО СДЮТЭ г. Курганинск на 2024г. |
Место предоставления ценовой информации, контактная информация: | |
Место предоставления ценовой информации |
352430 Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Таманская, 1а или на электронную почту sdute-kurganinsk@yandex.ru |
Ответственное должностное лицо, осуществляющее сбор ценовой информации |
Сильченко Сергей Владимирович |
Адрес электронной почты |
sdute-kurganinsk@yandex.ru |
Номер контактного телефона |
7-786147-21330 |
Сроки предоставления ценовой информации: | |
Дата и время начала предоставления ценовой информации (по местному времени) |
17.05.2024 13:26 |
Дата и время окончания предоставления ценовой информации (по местному времени) |
22.05.2024 09:00 |
Предполагаемые сроки проведения закупки |
05.2024 - 05.2024 |
Сведения об объекте закупки / сведения о товарах, работах услугах: | |
Описание объекта закупки |
Приложение 1 к запросу коммерческих предложений |
Наименование товара, работ, услуг | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
10.13.15.130: Консервы из мяса и субпродуктов птицы | 10.13.15.130 | Килограмм | 348.00000000000 |
10.51.30.120: Масло сливочное с вкусовыми компонентами | 10.51.30.120 | Килограмм | 28.80000000000 |
10.41.54.110: Масло подсолнечное рафинированное, но не подвергнутое химической модификации, расфасованное в потребительскую упаковку | 10.41.54.110 | Литр; кубический дециметр | 18.00000000000 |
10.51.11.111: Молоко питьевое коровье пастеризованное | 10.51.11.111 | Литр; кубический дециметр | 738.00000000000 |
10.51.52.140: Кефир | 10.51.52.140 | Литр; кубический дециметр | 1.00000000000 |
10.51.52.211: Сметана от 10,0% до 17,0% жирности | 10.51.52.211 | Килограмм | 15.00000000000 |
10.51.51.113: Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром | 10.51.51.113 | Штука | 192.00000000000 |
10.51.40.131: Сыры твердые без вкусовых наполнителей | 10.51.40.131 | Килограмм | 14.50000000000 |
10.61.32.113: Крупа гречневая | 10.61.32.113 | Килограмм | 9.60000000000 |
10.61.12.000: Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 10.61.12.000 | Килограмм | 38.40000000000 |
10.61.31.111: Крупа манная | 10.61.31.111 | Килограмм | 7.20000000000 |
10.61.31.119: Крупа из пшеницы прочая | 10.61.31.119 | Килограмм | 25.68000000000 |
01.11.75.110: Зерно гороха | 01.11.75.110 | Килограмм | 9.74000000000 |
10.73.11.110: Макароны | 10.73.11.110 | Килограмм | 101.09000000000 |
10.81.12.110: Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 10.81.12.110 | Килограмм | 25.44000000000 |
01.24.10.000: Яблоки | 01.24.10.000 | Килограмм | 144.00000000000 |
10.32.19.131: Соки из фруктов концентрированные | 10.32.19.131 | Штука | 126.00000000000 |
01.13.51.120: Картофель столовый поздний | 01.13.51.120 | Килограмм | 422.78000000000 |
01.13.12.120: Капуста белокочанная | 01.13.12.120 | Килограмм | 24.00000000000 |
01.13.43.110: Лук репчатый | 01.13.43.110 | Килограмм | 61.63000000000 |
01.13.41.110: Морковь столовая | 01.13.41.110 | Килограмм | 34.80000000000 |
01.13.49.110: Свекла столовая | 01.13.49.110 | Килограмм | 48.00000000000 |
01.13.34.000: Томаты (помидоры) | 01.13.34.000 | Килограмм | 56.64000000000 |
01.13.32.000: Огурцы | 01.13.32.000 | Килограмм | 50.50000000000 |
10.39.17.112: Паста томатная | 10.39.17.112 | Килограмм | 36.72000000000 |
10.39.17.190: Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10.39.17.190 | Килограмм | 96.00000000000 |
10.84.30.130: Соль пищевая поваренная йодированная | 10.84.30.130 | Килограмм | 6.00000000000 |
10.83.13.120: Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 10.83.13.120 | Штука | 18.00000000000 |
10.82.13.000: Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 10.82.13.000 | Килограмм | 11.40000000000 |
10.71.11.112: Хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки | 10.71.11.112 | Килограмм | 211.20000000000 |
10.71.11.176: Хлебобулочные изделия с повышенным содержанием йода | 10.71.11.176 | Килограмм | 115.50000000000 |
10.72.12.120: Печенье сладкое | 10.72.12.120 | Килограмм | 14.40000000000 |
10.72.12.115: Рулеты | 10.72.12.115 | Штука | 1920.00000000000 |
Требования к условиям исполнения контракта: | |
Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки |
согласно запроса коммерческих предложений |
Порядок оплаты |
согласно запроса коммерческих предложений |
Размер обеспечения исполнения контракта |
согласно запроса коммерческих предложений |
Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества |
согласно запроса коммерческих предложений |
Требования к порядку поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг |
согласно запроса коммерческих предложений |
Приложения: | |
Запрос КП продукты питания 5-ти дневки 2024 год .docx |
|
Источник |
https://zakupki.gov.ru/epz/pricereq/card/common-info.html?priceRequestId=1823989 |