Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | чел.дн | 89,60 ? | 89,60 ? | 15,93% | ||||
|
1 | чел.дн | 89,60 ? | 89,60 ? | 15,93% | ||||
|
1 | чел.дн | 89,60 ? | 89,60 ? | 15,93% | ||||
|
1 | чел.дн | 89,60 ? | 89,60 ? | 15,93% | ||||
|
1 | чел.дн | 171,20 ? | 171,20 ? | 30,44% | ||||
|
1 | чел.дн | 32,90 ? | 32,90 ? | 5,85% |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ЗАКУПОК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН"
ИНН 2360013231, КПП 236001001.
Контактные данные: Новосельцева Августа Яковлевна; 8(918)23-27-443; sluchbazakupok@mail.ru
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10 ИМЕНИ А.К. КАНИЩЕВА СТАНИЦЫ НОВОПОКРОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН
ИНН 2344011734, КПП 234401001. Регион: Краснодарский край