Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
12 | кг | ||
|
20 | кг | ||
|
18,6 | кг | ||
|
22,5 | кг | ||
|
25 | кг | ||
|
40 | кг | ||
|
100 | кг | ||
|
75 | кг | ||
|
60 | кг | ||
|
70 | кг | ||
|
60 | кг | ||
|
40 | шт | ||
|
40 | шт | ||
|
30 | шт | ||
|
540 | шт | ||
|
60 | шт | ||
|
60 | шт | ||
|
24 | шт | ||
|
84 | шт | ||
|
24 | шт | ||
|
12 | шт | ||
|
12 | шт | ||
|
12 | шт | ||
|
12 | шт | ||
|
48 | шт | ||
|
16 | шт | ||
|
30 | шт | ||
|
45 | шт | ||
|
48 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №34 "РЯБИНУШКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК (все закупки)
ИНН 2304015612, КПП 230401001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №34 "РЯБИНУШКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК
ИНН 2304015612, КПП 230401001. Регион: Краснодарский край
Контактные данные: