Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
10 | кг | ||
|
60 | кг | ||
|
24 | кг | ||
|
25 | кг | ||
|
22,5 | кг | ||
|
21 | кг | ||
|
21 | кг | ||
|
60 | шт | ||
|
30 | шт | ||
|
10 | шт | ||
|
80 | шт | ||
|
40 | шт | ||
|
36 | шт | ||
|
24 | шт | ||
|
24 | шт | ||
|
48 | шт | ||
|
12 | шт | ||
|
12 | шт | ||
|
40 | шт | ||
|
45 | шт | ||
|
96 | шт | ||
|
12 | шт | ||
|
232 | шт | ||
|
32 | шт | ||
|
150 | шт | ||
|
120 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №34 "РЯБИНУШКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК (все закупки)
ИНН 2304015612, КПП 230401001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №34 "РЯБИНУШКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК
ИНН 2304015612, КПП 230401001. Регион: Краснодарский край
Контактные данные: