Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
15 | шт | ||
|
120 | шт | ||
|
150 | шт | ||
|
12 | шт | ||
|
60 | шт | ||
|
35 | кг | ||
|
12 | шт | ||
|
10 | кг | ||
|
40 | кг | ||
|
45 | шт | ||
|
30 | шт | ||
|
150 | кг | ||
|
20 | шт | ||
|
15 | шт | ||
|
30 | шт | ||
|
30 | шт | ||
|
20 | шт | ||
|
30 | кг | ||
|
30 | кг | ||
|
150 | кг | ||
|
20 | шт | ||
|
20 | шт | ||
|
20 | шт | ||
|
15 | шт | ||
|
30 | шт |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 "РОМАШКА" (все закупки)
ИНН 2347007542, КПП 234701001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 "РОМАШКА"
ИНН 2347007542, КПП 234701001. Регион: Краснодарский край
Контактные данные: