Способ закупки: | Электронный аукцион |
Номер редакции извещения: | 1 |
Объект закупки: | Поставка продуктов питания (хлеб) для нужд ГКУ СО КК "Белореченский СРЦН" |
Номер закупки: | 0318200025322000029 |
Идентификационный код закупки: | 222230302421223030100100740020000244 |
Текущая стадия: | Подача заявок. |
Наименование организатора: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" |
Тип организации: | Заказчик |
ИНН: | 2303024212 |
КПП: | 230301001 |
Место: | 352626 Краснодарский край УЛИЦА ПОЧТОВАЯ 46, |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 352626, Краснодарский край, Белореченский р-н, Великовечное с, УЛИЦА ПОЧТОВАЯ, 46 |
Адрес электронной почты: | cb_belor@mtsr.krasnodar.ru |
Контактный телефон: | 8-86155-39-1-95 |
Ответственное должностное лицо: | Сулежко Марина Александровна |
Специализированная организация: | - |
Дата и время начала подачи заявок: | 10.06.2022 08:23 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата и время окончания подачи заявок: | 20.06.2022 11:00 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги: | 20.06.2022 13:00 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата подведения итогов определения поставщика: | 22.06.2022 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 94 050.00 Российский рубль |
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: | Не установлены |
№ | Наименование работы, товара, услуги | Цена за ед. | ОКПД2/КТРУ | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Хлеб пшеничный | 70.00 | 10.71.11.111 | 840 | КГ | 58800 | |
Хлеб ржаной | 75.00 | 10.71.11.112 | 470 | КГ | 35250 | |
Итого: | 94050 |
Преимущества: | Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-ФЗ 15.0% |
Требования к участникам: |
|
Ограничения и запреты: | Не установлены |
Сведения о связи с позицией плана-графика: | 202203182000253001000058 | |||||||||||||||||||||||||||
Описание объекта закупки: | Не установлены | |||||||||||||||||||||||||||
Реестровый номер плана-графика: | 202203182000253001 | |||||||||||||||||||||||||||
Номер позиции в плане-графике: | 202203182000253001000058 | |||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код закупки: | 222230302421223030100100740020000244 | |||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования: | Краевой бюджет | |||||||||||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение закупки: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: |
352626, Краснодарский край, Белореченский район, село Великовечное, улица Почтовая, 46. |
|||||||||||||||||||||||||||
Срок исполнения контракта, отдельных этапов исполнения контракта: | С момента подписания контракта по 31.12.2022 г. | |||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение заявок: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение исполнения контракта: | Требуется Получить независимую гарантию | |||||||||||||||||||||||||||
Размер обеспечения исполнения контракта: | 4702.5 Российский рубль | |||||||||||||||||||||||||||
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению: | В соответствии с приложением 4 к извещению Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению | |||||||||||||||||||||||||||
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта: | р/с: 03222643030000001800, л/с: 830423120, БИК: 010349101, кред. орг.: ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю, г Краснодар, к/с: - | |||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение гарантийных обязательств: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||
Требуется банковское и/или казначейское сопровождения контракта: | Не требуется |
Является ли предметом контракта поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения в случаях, указанных в ч.9 ст.37: | Нет |