Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
1 | упак | |||
|
2 | упак | |||
|
2 | упак | |||
|
5 | упак | |||
|
2 | упак | |||
|
2 | флак | |||
|
1 | флак | |||
|
1 | флак | |||
|
5 | флак | |||
|
2 | флак | |||
|
5 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
10 | шт |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ЕЙСКОГО РАЙОНА" (все закупки)
ИНН 2331013653, КПП 230601001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ЕЙСКОГО РАЙОНА"
ИНН 2331013653, КПП 230601001. Регион: Краснодарский край
Контактные данные: