Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
240 | шт | 175,33 ? | 42 079,20 ? | 20,16% | ||||||
|
40 | шт | 141,33 ? | 5 653,20 ? | 2,71% | ||||||
|
280 | шт | 137,00 ? | 38 360,00 ? | 18,38% | ||||||
|
40 | шт | 151,33 ? | 6 053,20 ? | 2,90% | ||||||
|
240 | шт | 205,00 ? | 49 200,00 ? | 23,57% | ||||||
|
280 | шт | 240,66 ? | 67 384,80 ? | 32,28% |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 173" (все закупки)
ИНН 2311060711, КПП 231101001.
Контактные данные: Каменева Ирина Александровна; 8(861)2221996; aleksa.kameneva@inbox.ru
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 173"
ИНН 2311060711, КПП 231101001. Регион: Краснодарский край