Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
A08.01.001Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи | Условная единица | 2049 | 2049 | ||
A08.02.001Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала мышечной ткани | Условная единица | 2049 | 2049 | ||
A08.03.002Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала костной ткани | Условная единица | 1829 | 1829 | ||
A08.04.002Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала суставной сумки или капсулы сустава | Условная единица | 1829 | 1829 | ||
A08.05.002Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала костного мозга | Условная единица | 1829 | 1829 | ||
A08.06.003Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла | Условная единица | 2049 | 2049 | ||
A08.06.004Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала селезенки | Условная единица | 2049 | 2049 | ||
A08.07.004Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей языка | Условная единица | 1829 | 1829 | ||
A08.07.005Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей губы | Условная единица | 1829 | 1829 | ||
A08.07.009Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей слюнной железы | Условная единица | 1829 | 1829 | ||
A08.08.001Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей верхних дыхательных путей | Условная единица | 2049 | 2049 | ||
A08.09.001Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей трахеи и бронхов | Условная единица | 2049 | 2049 | ||
A08.09.002Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей легкого | Условная единица | 2049 | 2049 | ||
A08.10.001Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей миокарда | Условная единица | 2049 | 2049 | ||
A08.11.001Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала опухоли средостения | Условная единица | 2049 | 2049 | ||
A08.11.003Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей опухоли средостения | Условная единица | 2612 | 2612 | ||
A08.12.001Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала сосудистой стенки | Условная единица | 1829 | 1829 | ||
A08.14.004Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пункционной биопсии печени | Условная единица | 1829 | 1829 | ||
A08.14.005Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желчного пузыря | Условная единица | 2049 | 2049 | ||
A08.15.001Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала поджелудочной железы | Условная единица | 1829 | 1829 | ||
A08.16.001Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пищевода | Условная единица | 2049 | 2049 | ||
A08.16.002Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка | Условная единица | 2049 | 2049 | ||
A08.16.003Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала двенадцатиперстной кишки | Условная единица | 2049 | 2049 | ||
A08.17.001Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тонкой кишки | Условная единица | 2049 | 2049 | ||
A08.18.001Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки | Условная единица | 2049 | 2049 | ||
A08.19.001Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала прямой кишки | Условная единица | 2049 | 2049 | ||
A08.19.002Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала ободочной кишки | Условная единица | 2612 | 2612 | ||
A08.20.001Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала влагалища | Условная единица | 2049 | 2049 | ||
A08.20.002Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки, придатков, стенки кишки | Условная единица | 2612 | 2612 | ||
A08.20.003Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки | Условная единица | 2612 | 2612 | ||
A08.20.005Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала яичника | Условная единица | 2049 | 2049 | ||
A08.20.006Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала маточной трубы | Условная единица | 2049 | 2049 | ||
A08.20.007Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей удаленной матки с придатками и связок | Условная единица | 2049 | 2049 | ||
A08.20.008Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования женских половых органов | Условная единица | 2393 | 2393 | ||
A08.20.009Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала молочной железы | Условная единица | 2612 | 2612 | ||
A08.20.011Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала шейки матки | Условная единица | 2049 | 2049 | ||
A08.21.001Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала предстательной железы | Условная единица | 2049 | 2049 | ||
A08.21.002Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала яичка, семенного канатика и придатков | Условная единица | 2049 | 2049 | ||
A08.21.003Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала крайней плоти | Условная единица | 2393 | 2393 | ||
A08.21.004Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования мужских половых органов | Условная единица | 2393 | 2393 | ||
A08.22.002Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей удаленного новообразования желез внутренней секреции | Условная единица | 2393 | 2393 | ||
A08.22.003Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей щитовидной железы | Условная единица | 2393 | 2393 | ||
A08.22.006Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала паращитовидной железы | Условная единица | 2612 | 2612 | ||
A08.22.007Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала надпочечника | Условная единица | 2393 | 2393 | ||
A08.22.010Морфологическое исследование препарата тканей щитовидной железы | Условная единица | 2049 | 2049 | ||
A08.23.002Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей центральной нервной системы и головного мозга | Условная единица | 2393 | 2393 | ||
A08.28.001Микроскопия микропрепарата тканей почки | Условная единица | 2049 | 2049 | ||
A08.28.005Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала почек | Условная единица | 2393 | 2393 | ||
A08.28.009Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала почечной лоханки и мочеточника | Условная единица | 2393 | 2393 | ||
A08.28.013Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала уретры | Условная единица | 2049 | 2049 | ||
A08.28.014Морфологическое исследование препарата тканей почки | Условная единица | 2049 | 2049 | ||
A08.30.001Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала плаценты | Условная единица | 2049 | 2049 | ||
A08.30.006Просмотр гистологического препарата | Условная единица | 1361 | 1361 | ||
A08.30.012Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала брюшины | Условная единица | 1829 | 1829 | ||
A08.30.014Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | Условная единица | 2393 | 2393 | ||
A08.30.019.002Патологоанатомическое вскрытие первой категории сложности | Условная единица | 6547 | 6547 | ||
A08.30.019.003Патологоанатомическое вскрытие второй категории сложности | Условная единица | 8568 | 8568 | ||
A08.30.019.004Патологоанатомическое вскрытие третьей категории сложности | Условная единица | 8568 | 8568 | ||
A08.30.019.005Патологоанатомическое вскрытие четвертой категории сложности | Условная единица | 8568 | 8568 | ||
A08.30.021Патологоанатомическое исследование последа | Условная единица | 1705 | 1705 | ||
A08.30.030Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей забрюшинного пространства | Условная единица | 2612 | 2612 | ||
A09.20.015Диагностическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала (3 препарата) | Условная единица | 2049 | 2049 | ||
А06.03.002Компьютерная томография лицевого отдела черепа | Условная единица | 1607 | 1607 | ||
А06.03.021.001Компьютерная томография верхней конечности | Условная единица | 1607 | 1607 | ||
А06.03.036.001Компьютерная томография нижней конечности | Условная единица | 1607 | 1607 | ||
А06.03.058Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | Условная единица | 1607 | 1607 | ||
А06.04.017Компьютерная томография сустава | Условная единица | 1607 | 1607 | ||
А06.07.013Компьютерная томография челюстно-лицевой области | Условная единица | 1607 | 1607 | ||
А06.26.006Компьютерная томография глазницы | Условная единица | 1607 | 1607 | ||
А06.08.007Компьютерная томография придаточных пазух носа | Условная единица | 1607 | 1607 | ||
А06.08.009Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи | Условная единица | 1607 | 1607 | ||
А06.09.005Компьютерная томография органов грудной клетки | Условная единица | 1607 | 1607 | ||
А06.20.002Компьютерная томография органов малого таза у женщин | Условная единица | 1607 | 1607 | ||
А06.22.002Компьютерная томография надпочечников | Условная единица | 1607 | 1607 | ||
А06.23.004Компьютерная томография головного мозга | Условная единица | 1607 | 1607 | ||
А06.25.003Компьютерная томография височной кости | Условная единица | 1607 | 1607 | ||
А06.30.005.001Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | Условная единица | 1607 | 1607 | ||
А06.03.002.005Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | Условная единица | 7910 | 7910 | ||
А06.03.021.003Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным констрастированием | Условная единица | 7910 | 7910 | ||
А06.03.036.003Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным констрастированием | Условная единица | 7910 | 7910 | ||
А06.03.058.003Компьютерная томография позвоночника с внутривенным констрастированием (один отдел) | Условная единица | 7910 | 7910 | ||
А06.12.001.001Компьютерная - томографическая антиография грудной аорты | Условная единица | 7910 | 7910 | ||
А06.12.001.002Компьютерно - томографическая ангиография брюшной аорты | Условная единица | 7910 | 7910 | ||
А06.26.006.001Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным констрастированием | Условная единица | 7910 | 7910 | ||
А06.08.007.004Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным констрастированием | Условная единица | 7910 | 7910 | ||
А06.08.009.003Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | Условная единица | 7910 | 7910 | ||
А06.09.005.002Компьютерная томография органов грудной клетки с внутривенным болюсным констрастированием | Условная единица | 7910 | 7910 | ||
А06.20.002.002Компьютерная томография органов малого таза с внутривенным болюсным констрастированием | Условная единица | 7910 | 7910 | ||
А06.22.002.001Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным констрастированием | Условная единица | 7910 | 7910 | ||
А06.23.004.006Компьютерная томография головного мозга с внутривенным болюсным констрастированием | Условная единица | 7910 | 7910 | ||
А06.25.003.002Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным констрастированием | Условная единица | 7910 | 7910 | ||
А06.30.005.002Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным констрастированием | Условная единица | 7910 | 7910 | ||
A06.30.002.001Описание и интерпретация компьютерных томограмм | Условная единица | 758 | 758 | ||
В01.040.002.02Консультация врача-рентгенолога по представленным изображениям двух исследований в динамике | Условная единица | 974 | 974 | ||
B03.016.002.002Общий анализ крови без формулы | Условная единица | 199 | 199 | ||
В03.016.003Общий (клинический) анализ крови развернутый | Условная единица | 289 | 289 | ||
A12.05.002.001Определение осмотической резистентности эритроцитов крови | Условная единица | 203 | 203 | ||
A12.05.001Исследование скорости оседания эритроцитов | Условная единица | 86 | 86 | ||
A08.05.005.001Подсчет тромбоцитов крови в окрашенных мазках по Фонио | Условная единица | 320 | 320 | ||
A08.05.008Исследование уровня ретикулоцитов в крови | Условная единица | 257 | 257 | ||
A26.06.082.028Микрореакция преципитации | Условная единица | 95 | 95 | ||
A12.05.005.008Определение групп крови по системе АВ0 (перекрестным способом) | Условная единица | 346 | 346 | ||
A12.05.005.001Одновременное определение группы крови АВ0 и резус-принадлежности с использованием гелевой технологии | Условная единица | 519 | 519 | ||
A12.05.005.013Фенотипирование эритроцитов по клинически значимым антигенам с использованием гелевой технологии | Условная единица | 532 | 532 | ||
A09.28.015.001Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом | Условная единица | 76 | 76 | ||
B03.016.006.005Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | Условная единица | 127 | 127 | ||
B03.016.014Исследование мочи методом Нечипоренко | Условная единица | 247 | 247 | ||
B03.016.006Общий (клинический) анализ мочи | Условная единица | 174 | 174 | ||
A09.28.00Определение белка в моче | Условная единица | 113 | 113 | ||
A09.28.003.002Определение количества белка в суточной моче | Условная единица | 88 | 88 | ||
A09.28.027.003Определение амилазы в моче | Условная единица | 270 | 270 | ||
A09.28.009Исследование уровня мочевины в моче | Условная единица | 124 | 124 | ||
A26.28.002Микроскопическое исследование мочи на кислото- и спиртоустойчивые бактерии | Условная единица | 175 | 175 | ||
A09.30.036Исследование физико-химических свойств и микроскопия жидкостей серозных полостей | Условная единица | 491 | 491 | ||
A08.30.031Цитологическое исследование перитонеальной жидкости | Условная единица | 402 | 402 | ||
B03.037.003Общий анализ мокроты | Условная единица | 455 | 455 | ||
A26.09.001Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | Условная единица | 135 | 135 | ||
A26.09.031Микроскопическое исследование мокроты на личинки гельминтов | Условная единица | 135 | 135 | ||
A26.09.023Микроскопическое исследование мазков мокроты на криптококк (Cryptococcus neoformans) | Условная единица | 137 | 137 | ||
A26.09.033Микроскопическое исследование мокроты на цисты криптоспоридий (Cryptosporidium parwum) | Условная единица | 150 | 150 | ||
A26.09.116Микроскопическое исследование мокроты на пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii)(carinii) | Условная единица | 153 | 153 | ||
A25.30.262Общий анализ спинномозговой жидкости (СМЖ) | Условная единица | 467 | 467 | ||
A09.23.001Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости | Условная единица | 240 | 240 | ||
A09.23.003Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | Условная единица | 95 | 95 | ||
A09.23.037Микроскопическое исследование фибриновой пленки спинномозговой жидкости | Условная единица | 65 | 65 | ||
A25.30.260Общий анализ дуоденального содержимого (количество, цвет, прозрачность, микроскопия) из трех порций желчи | Условная единица | 250 | 250 | ||
A09.20.001.002Исследование отделяемого мочеполовых органов | Условная единица | 207 | 207 | ||
A08.20.040Цитологическое исследованаие гинекологического мазка | Условная единица | 376 | 376 | ||
A09.19.001Исследование кала на скрытую кровь | Условная единица | 81 | 81 | ||
A09.19.017Исследование в кале соскоба на энтеробиоз в 3-х препаратах | Условная единица | 180 | 180 | ||
A09.19.002Исследование кала на гельминты | Условная единица | 193 | 193 | ||
B03.016.010Копрологическое исследование | Условная единица | 536 | 536 | ||
A09.19.009.001Исследование кала на простейшие | Условная единица | 153 | 153 | ||
A09.19.009.002Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие эфир - формалиновым методом | Условная единица | 375 | 375 | ||
A09.19.009Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | Условная единица | 398 | 398 | ||
A26.19.012Микроскопическое исследование кала на криптоспоридии (Cryptosporidium parvum) | Условная единица | 150 | 150 | ||
A09.19.012Исследование углеводов в кале | Условная единица | 133 | 133 | ||
А26.19.043Определение токсинов возбудителя диффициального клостридиоза (Clostridium difficile) в образцах фекалий | Условная единица | 775 | 775 | ||
A09.05.010.001Определение общего белка в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе | Условная единица | 142 | 142 | ||
A09.05.011.001Определение альбумина в крови на полуавтоматическом анализаторе | Условная единица | 118 | 118 | ||
A09.05.014.003Определение белковых фракций в сыворотке крови | Условная единица | 335 | 335 | ||
A09.05.020.002Определение креатинина в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе | Условная единица | 131 | 131 | ||
A09.05.017.002Определение мочевины в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе | Условная единица | 123 | 123 | ||
A09.05.018.002Определение мочевой кислоты в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе | Условная единица | 268 | 268 | ||
A09.28.006Исследование уровня креатинина в моче | Условная единица | 142 | 142 | ||
A09.28.006.005Проба Реберга: клиренс креатинина, скорость клубочковой фильтрации на автоматическом анализаторе. | Условная единица | 153 | 153 | ||
A09.05.023.010Определение гликемического профиля | Условная единица | 238 | 238 | ||
A09.05.023.008Определение глюкозы в венозной (капиллярной) крови на полуавтоматическом анализаторе | Условная единица | 248 | 248 | ||
A09.05.023.003Определение глюкозы (капиллярная кровь) на полуавтоматическом анализаторе | Условная единица | 249 | 249 | ||
A09.05.026.002Определение холестерина в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе | Условная единица | 124 | 124 | ||
A09.05.025.002Определение триглицеридов в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе | Условная единица | 127 | 127 | ||
A09.05.004.003Определение липопротеидов высокой степени плотности(ЛВСП) в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | Условная единица | 206 | 206 | ||
A09.05.028.001Определение липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | Условная единица | 277 | 277 | ||
A09.05.021.002Определение общего билирубина в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе | Условная единица | 116 | 116 | ||
A09.05.022.001Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | Условная единица | 119 | 119 | ||
A09.05.042.003Определение аланин-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе | Условная единица | 162 | 162 | ||
A09.05.041.003Определение аспартат-аминотрансферазы в сыворотке кровина полуавтоматическом анализаторе | Условная единица | 162 | 162 | ||
A09.05.046.003Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе | Условная единица | 119 | 119 | ||
A09.05.043.001Определение активности креатинфосфокиназы в сывороке крови на полуавтоматическом анализаторе | Условная единица | 187 | 187 | ||
A09.05.039.004Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке кровина полуавтоматическом анализаторе | Условная единица | 119 | 119 | ||
A09.05.044.002Определение акттвности гамма-глутаминтрансферазы.в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе | Условная единица | 148 | 148 | ||
A09.05.045.004Определение амилазы в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе | Условная единица | 123 | 123 | ||
A09.05.173Определение активности липазы в сыворотке крови | Условная единица | 291 | 291 | ||
A09.05.031.001Определение электролитов крови: калий, натрий, хлор на автоматическом анализаторе | Условная единица | 166 | 166 | ||
A09.23.009Исследование уровня натрия в спинномозговой жидкости | Условная единица | 159 | 159 | ||
A09.23.010Исследование уровня калия в спинномозговой жидкости | Условная единица | 159 | 159 | ||
A09.23.012Исследование уровня хлоридов в спинномозговой жидкости | Условная единица | 159 | 159 | ||
A09.28.067Исследование уровня хлоридов в моче | Условная единица | 166 | 166 | ||
A09.28.014Исследование уровня натрия в моче | Условная единица | 152 | 152 | ||
A09.28.013Исследование уровня калия в моче | Условная единица | 152 | 152 | ||
A09.05.032.003Определение кальция в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе | Условная единица | 202 | 202 | ||
A09.05.033.002Определение неорганического фосфора в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе | Условная единица | 147 | 147 | ||
A09.05.132.003Определение магния в сыворотке крови | Условная единица | 199 | 199 | ||
A09.05.007Исследование уровня железа сыворотки крови | Условная единица | 216 | 216 | ||
A12.05.011.001Определение железосвязывающей способности сыворотки крови на полуавтоматическом анализаторе | Условная единица | 120 | 120 | ||
A09.05.008Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | Условная единица | 304 | 304 | ||
A09.05.076Исследование уровня ферритина в крови | Условная единица | 928 | 928 | ||
A09.05.115.002Исследование кислотно-щелочного состояния (КЩС) | Условная единица | 803 | 803 | ||
A09.05.207.001Определение лактата в сыворотке крови (автоматический метод) | Условная единица | 393 | 393 | ||
A09.05.256Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | Условная единица | 217 | 217 | ||
A09.05.177.002Определение МВ - фракции креатинфосфокиназы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | Условная единица | 1192 | 1192 | ||
A09.05.193.003Определение кардиомаркера тропонина I в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции на автоматическом анализаторе | Условная единица | 980 | 980 | ||
A09.05.209.001Определение прокальцитонина в сывортке крови (полуколичественное исследование) | Условная единица | 1561 | 1561 | ||
A09.05.233.010Определение пресепсина в крови иммунохемилюминесцентным методом | Условная единица | 2834 | 2834 | ||
A09.05.209Исследование уровня прокальцитонина в крови | Условная единица | 199 | 199 | ||
A09.05.089Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | Условная единица | 207 | 207 | ||
A26.28.010.001Определение антигена возбудителя легионеллёза (Legionella pneumophila) в моче методом иммунохроматографии | Условная единица | 1107 | 1107 | ||
A26.19.096Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на кишечные лямблии (Giardia intestinalis) | Условная единица | 667 | 667 | ||
A09.28.056.002Исследование мочи на наличие наркотических, психоактивных,лекарственных и одурманивающих веществ(опиум, эфедрин, эфедрон, бензодиазепины, барбитураты) | Условная единица | 496 | 496 | ||
A12.05.028Определение тромбинового времени в крови | Условная единица | 152 | 152 | ||
A12.05.027.012Определение активированного частичного тромбопластинового времени в крови на полуавтоматическом анализаторе | Условная единица | 168 | 168 | ||
A09.05.047.004Определение количества антитромбина-III в плазме крови | Условная единица | 191 | 191 | ||
A09.30.010Определение международного нормализованного отношения (МНО) | Условная единица | 197 | 197 | ||
A12.05.027.006Определение протромбинового времени свертывания крови на полуавтоматическом анализаторе. | Условная единица | 148 | 148 | ||
A12.05.015.001Определение длительности кровотечения | Условная единица | 144 | 144 | ||
A09.05.050.003Определение содержания фибриногена в плазме крови по Клаусу на автоматическом анализаторе | Условная единица | 281 | 281 | ||
A12.05.027.014Определение протромбинового индекса на автоматическом анализаторе | Условная единица | 129 | 129 | ||
A12.05.017Исследование агрегации тромбоцитов | Условная единица | 1371 | 1371 | ||
A09.20.003Определение Д-димера | Условная единица | 297 | 297 | ||
A12.06.001.014ОпределениеТи В-клеточного иммунитета: иммунноморфологическое исследование(ед.) | Условная единица | 4014 | 4014 | ||
A25.30.129Определение фагоцитарной активности нейтрофилов крови | Условная единица | 804 | 804 | ||
A09.05.054.290Определение уровня сывороточного иммуноглобулина A(Ig A) на автоматическом анализаторе | Условная единица | 200 | 200 | ||
A09.05.054.005Определение уровня сывороточного иммуноглобулина M(Ig M) на автоматическом анализаторе | Условная единица | 196 | 196 | ||
A09.05.054.004Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | Условная единица | 200 | 200 | ||
A25.30.117.001НСТ-тест: прямым визуальным методом Определение фагоцитоза | Условная единица | 805 | 805 | ||
A09.05.101Исследование уровня криоглобулинов в сыворотке крови | Условная единица | 302 | 302 | ||
A09.05.075.001Исследование уровня С3 фракции комплемента | Условная единица | 301 | 301 | ||
A09.05.075.002Исследование уровня С4 фракции комплемента | Условная единица | 301 | 301 | ||
A09.05.009Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | Условная единица | 312 | 312 | ||
A12.06.019.004Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | Условная единица | 522 | 522 | ||
A12.06.015Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | Условная единица | 140 | 140 | ||
A12.06.003Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | Условная единица | 555 | 555 | ||
A12.06.025Определение содержания антител к антигенам мышечной ткани в крови | Условная единица | 1460 | 1460 | ||
A12.06.035.001Определение антимитохондриальных антител (НИФ) | Условная единица | 1460 | 1460 | ||
A12.06.010Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК | Условная единица | 2415 | 2415 | ||
A12.06.035.003Определение антинуклеарных антител (ANA) в сыворотке крови | Условная единица | 2415 | 2415 | ||
A09.05.065.006Определение тиреотропного гормона в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | Условная единица | 274 | 274 | ||
A09.05.062Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови | Условная единица | 307 | 307 | ||
A09.05.063.001Количественное определение свободного тироксина в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | Условная единица | 289 | 289 | ||
A25.30.170Определение антител к тиреоидной пероксидазе методом иммуноферментного анализа (полуавтоматический анализатор) | Условная единица | 305 | 305 | ||
A09.05.256.010Определение уровня натриуретического пропептида мозгового в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом | Условная единица | 2834 | 2834 | ||
A26.06.062.003Определение антител класса М (IgМ) к описторхису в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | Условная единица | 221 | 221 | ||
A26.06.062.002Определение антител класса G (IgG) к описторхозу в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | Условная единица | 221 | 221 | ||
A26.06.025Определение антител к эхинококку многокамерному (Echinococcus multilocularis) в крови | Условная единица | 232 | 232 | ||
A25.30.119Определение суммарных антител к антигенамт Giardia lamblia в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | Условная единица | 227 | 227 | ||
A26.06.032.012Определение иммуноглобулинов класса М(IgМ) к антигенам лямблий (Lamblia intestinalis) в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | Условная единица | 230 | 230 | ||
А26.19.037Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий | Условная единица | 230 | 230 | ||
A25.30.118Определение суммарных антител к антигенам Toxocara в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | Условная единица | 223 | 223 | ||
A25.30.142.001Определение антител к Toxocara в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа, количественное исследование | Условная единица | 223 | 223 | ||
A26.06.079.011Определение антител класса M (IgM) к трихинеллам (Trichinella spp.) в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | Условная единица | 260 | 260 | ||
A26.06.079.010Определение антител класса G (IgG) к трихинеллам (Trichinella spp.) в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | Условная единица | 264 | 264 | ||
A26.06.154Определение иммуноглобулинов G (IgG) к антигенам аскарид ( Ascaris lumbricoides) в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | Условная единица | 250 | 250 | ||
A26.06.033.002Определение антител к Helicobacter pylori в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа на автоматическом анализаторе | Условная единица | 234 | 234 | ||
A26.30.146Определение антигена ротавируса (Rotavirus) в биологическом материале методом иммуноферментного анализа | Условная единица | 217 | 217 | ||
A26.30.160Определение антигена норовируса (Norovirus)в биологическом материале методом иммуноферментного анализа | Условная единица | 238 | 238 | ||
A09.05.054.001Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | Условная единица | 214 | 214 | ||
A26.05.009.001Микроскопическое исследование мазка крови на малярийные плазмодии (ручной метод) | Условная единица | 521 | 521 | ||
A26.05.010Микроскопическое исследование мазка крови на микрофилярии | Условная единица | 120 | 120 | ||
A26.05.014.001Микроскопическое исследование крови на лейшмании (ручной метод) | Условная единица | 105 | 105 | ||
A26.28.005Микроскопическое исследование осадка мочи на яйца шистосом (Schistosoma haematobium) | Условная единица | 112 | 112 | ||
A26.06.034.001Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | Условная единица | 288 | 288 | ||
A26.06.034.002Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | Условная единица | 291 | 291 | ||
A26.06.133.003Определение HBs- Ag в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | Условная единица | 225 | 225 | ||
A26.06.133.001Определение антител к HBcor Ag в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | Условная единица | 255 | 255 | ||
A26.06.039.001Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | Условная единица | 221 | 221 | ||
A26.06.039.002Определение антител класса G к ядерному антигену (anti-HBc IgG) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | Условная единица | 226 | 226 | ||
A26.06.035.001Определение HBe Ag в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | Условная единица | 268 | 268 | ||
A26.06.038Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | Условная единица | 269 | 269 | ||
A26.06.133.004Определение антител к HBs Ag в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | Условная единица | 226 | 226 | ||
A25.30.137Подтверждение результатов HBs Ag в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | Условная единица | 308 | 308 | ||
A26.06.036.002Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | Условная единица | 468 | 468 | ||
A26.06.041.002Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в кров | Условная единица | 225 | 225 | ||
A26.06.041.014Определение иммуноглобулинов класса М (IgM) к вирусу гепатита С (HCcor-Ag) в сыворотке крови методом ИФА | Условная единица | 248 | 248 | ||
A25.30.148Определение иммуногл. класса M(IgM) и G(IgG) к Cor-Ag и NS белкам вирусного гепатита С в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | Условная единица | 594 | 594 | ||
