Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 800 | шт | 158,67 ? | 761 616,00 ? | 50,82% | ||||||
|
200 | шт | 278,33 ? | 55 666,00 ? | 3,71% | ||||||
|
18 700 | шт | 24,97 ? | 466 939,00 ? | 31,16% | ||||||
|
150 | шт | 389,67 ? | 58 450,50 ? | 3,90% | ||||||
|
40 | шт | 3 898,33 ? | 155 933,20 ? | 10,41% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" (все закупки)
ИНН 2308265684, КПП 230801001.
Контактные данные: Удовцева Кристина Михайловна; 8-861-2115455; k.udovtseva@dgz.krasnodar.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ИНН 2309039134, КПП 230901001. Регион: Краснодарский край