Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | шт | 46 849,33 ? | 374 794,64 ? | 21,04% | ||||||
|
10 | шт | 73 339,00 ? | 733 390,00 ? | 41,18% | ||||||
|
6 | шт | 55 213,00 ? | 331 278,00 ? | 18,60% | ||||||
|
3 | шт | 42 384,33 ? | 127 152,99 ? | 7,14% | ||||||
|
2 | шт | 54 933,33 ? | 109 866,66 ? | 6,17% | ||||||
|
1 | шт | 104 571,33 ? | 104 571,33 ? | 5,87% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" (все закупки)
ИНН 2308265684, КПП 230801001.
Контактные данные: Мысак Александра Александровна; 8-861-2115455; a.mysak@dgz.krasnodar.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ - КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМЕНИ ПРОФЕССОРА С.В.ОЧАПОВСКОГО" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ИНН 2311040088, КПП 231101001. Регион: Краснодарский край