Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | шт | 342,23 ? | 0,00 ? | 0,00% | ||||||
|
- | шт | 4 697,64 ? | 0,00 ? | 0,00% | ||||||
|
- | шт | 142,91 ? | 0,00 ? | 0,00% | ||||||
|
- | шт | 135,06 ? | 0,00 ? | 0,00% | ||||||
|
- | шт | 179,23 ? | 0,00 ? | 0,00% | ||||||
|
- | шт | 4 572,89 ? | 0,00 ? | 0,00% | ||||||
|
- | шт | 2 629,75 ? | 0,00 ? | 0,00% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" (все закупки)
ИНН 2308265684, КПП 230801001.
Контактные данные: Мысак Александра Александровна; 8-861-2115455; a.mysak@dgz.krasnodar.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 1" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ИНН 2309102153, КПП 230901001. Регион: Краснодарский край