Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
45 | шт | 2 588,88 ? | 116 499,60 ? | 7,76% | ||||||
|
25 | шт | 3 339,60 ? | 83 490,00 ? | 5,56% | ||||||
|
75 | шт | 2 449,04 ? | 183 678,00 ? | 12,23% | ||||||
|
10 | шт | 3 339,60 ? | 33 396,00 ? | 2,22% | ||||||
|
75 | шт | 2 449,04 ? | 183 678,00 ? | 12,23% | ||||||
|
25 | шт | 6 677,36 ? | 166 934,00 ? | 11,11% | ||||||
|
100 | шт | 6 677,36 ? | 667 736,00 ? | 44,45% | ||||||
|
20 | шт | 3 339,60 ? | 66 792,00 ? | 4,45% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" (все закупки)
ИНН 2308265684, КПП 230801001.
Контактные данные: Мысак Александра Александровна; 8-861-211-54-55; a.mysak@dgz.krasnodar.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ - КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМЕНИ ПРОФЕССОРА С.В.ОЧАПОВСКОГО" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ИНН 2311040088, КПП 231101001. Регион: Краснодарский край