Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 | шт | 6 073,72 ? | 242 948,80 ? | 16,24% | ||||||
|
80 | шт | 1 834,96 ? | 146 796,80 ? | 9,81% | ||||||
|
2 | шт | 18 279,77 ? | 36 559,54 ? | 2,44% | ||||||
|
20 | шт | 21 119,22 ? | 422 384,40 ? | 28,24% | ||||||
|
80 | шт | 8 090,69 ? | 647 255,20 ? | 43,27% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" (все закупки)
ИНН 2308265684, КПП 230801001.
Контактные данные: Мысак Александра Александровна; 8-861-211-54-55; a.mysak@dgz.krasnodar.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА АРМАВИРА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ИНН 2372011895, КПП 237201001. Регион: Краснодарский край