Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 | м | 293,00 ? | 29 300,00 ? | 2,13% | ||||||
|
100 | м | 299,00 ? | 29 900,00 ? | 2,17% | ||||||
|
18 | шт | 34 604,00 ? | 622 872,00 ? | 45,30% | ||||||
|
48 | шт | 14 192,00 ? | 681 216,00 ? | 49,54% | ||||||
|
5 | шт | 969,00 ? | 4 845,00 ? | 0,35% | ||||||
|
5 | шт | 1 369,00 ? | 6 845,00 ? | 0,50% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" (все закупки)
ИНН 2308265684, КПП 230801001.
Контактные данные: Мысак Александра Александровна; 8-861-211-54-55; a.mysak@dgz.krasnodar.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ - КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМЕНИ ПРОФЕССОРА С.В.ОЧАПОВСКОГО" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ИНН 2311040088, КПП 231101001. Регион: Краснодарский край