Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | упак | 53 166,66 ? | 212 666,64 ? | 20,41% | ||||||
|
3 | набор | 44 270,01 ? | 132 810,03 ? | 12,74% | ||||||
|
1 | набор | 77 970,00 ? | 77 970,00 ? | 7,48% | ||||||
|
3 | набор | 44 270,01 ? | 132 810,03 ? | 12,74% | ||||||
|
3 | упак | 98 530,00 ? | 295 590,00 ? | 28,36% | ||||||
|
3 | упак | 44 270,01 ? | 132 810,03 ? | 12,74% | ||||||
|
1 | упак | 57 530,00 ? | 57 530,00 ? | 5,52% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" (все закупки)
ИНН 2308265684, КПП 230801001.
Контактные данные: Воронова Ирина Олеговна; 8-861-211-54-53; i.voronova@dgz.krasnodar.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КРАСНОДАРА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ИНН 2309081785, КПП 231101001. Регион: Краснодарский край