Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
159 000 | мг | 0,43 ? | 68 370,00 ? | 14,54% | ||||
|
6 300 | мг | 9,71 ? | 61 173,00 ? | 13,01% | ||||
|
1 116 000 | мг | 0,18 ? | 200 880,00 ? | 42,71% | ||||
|
3 100 | мл | 2,27 ? | 7 037,00 ? | 1,50% | ||||
|
1 000 | мл | 7,90 ? | 7 900,00 ? | 1,68% | ||||
|
595 000 | мл | 0,21 ? | 124 950,00 ? | 26,57% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА-КУРОРТА ГЕЛЕНДЖИК" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (все закупки)
ИНН 2304019399, КПП 230401001.
Контактные данные: Садовская Татьяна Николаевна; 79184106869; zakgelgb@yandex.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА-КУРОРТА ГЕЛЕНДЖИК" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ИНН 2304019399, КПП 230401001. Регион: Краснодарский край