Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
20 | чел | ||
|
20 | чел | ||
|
20 | чел | ||
|
20 | чел | ||
|
20 | чел | ||
|
20 | чел | ||
|
20 | чел | ||
|
20 | чел | ||
|
20 | чел | ||
|
13 | чел | ||
|
20 | чел | ||
|
20 | чел | ||
|
20 | чел | ||
|
20 | чел | ||
|
20 | чел | ||
|
20 | чел | ||
|
20 | чел | ||
|
20 | чел | ||
|
20 | чел | ||
|
20 | чел | ||
|
20 | чел | ||
|
20 | чел |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 9 ГОРОДА КРОПОТКИН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН (все закупки)
ИНН 2313012777, КПП 231301001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 9 ГОРОДА КРОПОТКИН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН
ИНН 2313012777, КПП 231301001. Регион: Краснодарский край
Контактные данные: