Способ закупки: | Электронный аукцион |
Номер редакции извещения: | 1 |
Объект закупки: | Поставка изделий медицинского назначения (шовный хирургический материал) |
Номер закупки: | 0318300534922000074 |
Идентификационный код закупки: | 223230200111723020100100490030000244 |
Текущая стадия: | Подача заявок. |
Наименование организатора: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА АРМАВИРА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
Тип организации: | Заказчик |
ИНН: | 2302001117 |
КПП: | 230201001 |
Место: | 352900 Краснодарский край Армавир г УЛИЦА ЭНГЕЛЬСА 2/2, |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 352900, Краснодарский край, Армавир г, УЛИЦА ЭНГЕЛЬСА, 2/2 |
Адрес электронной почты: | armpc@mail.ru |
Контактный телефон: | 8(918)6307073 |
Ответственное должностное лицо: | Сорокина Татьяна Владимировна |
Специализированная организация: | - |
Дата и время начала подачи заявок: | 26.09.2022 16:34 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата и время окончания подачи заявок: | 04.10.2022 09:00 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги: | 04.10.2022 11:00 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата подведения итогов определения поставщика: | 06.10.2022 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 296 067.00 Российский рубль | |||||||||
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: |
Установлены
|
№ | Наименование работы, товара, услуги | Тип объекта закупки | Медицинское изделие | Цена за ед. | ОКПД2/КТРУ | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нить хирургическая из полиглактина, антибактериальная | Товар | да | 342.32 | 21.20.24.12021.20.24.120-00000006 | 96 | ШТ | 32862.72 | |
Нить хирургическая полиамидная, мононить | Товар | да | 158.97 | 21.20.24.12021.20.24.120-00000016 | 96 | ШТ | 15261.12 | |
Нить хирургическая из полиглактина, антибактериальная | Товар | да | 360.44 | 21.20.24.12021.20.24.120-00000006 | 96 | ШТ | 34602.24 | |
Нить хирургическая полиамидная, мононить | Товар | да | 150.66 | 21.20.24.12021.20.24.120-00000016 | 96 | ШТ | 14463.36 | |
Нить хирургическая полиамидная, мононить | Товар | да | 150.79 | 21.20.24.12021.20.24.120-00000016 | 96 | ШТ | 14475.84 | |
Нить хирургическая из полиолефина, мононить | Товар | да | 186.06 | 21.20.24.12021.20.24.120-00000028 | 108 | ШТ | 20094.48 | |
Нить хирургическая полиамидная, мононить | Товар | да | 151.21 | 21.20.24.12021.20.24.120-00000016 | 96 | ШТ | 14516.16 | |
Нить хирургическая из полиолефина, мононить | Товар | да | 774.91 | 21.20.24.12021.20.24.120-00000028 | 108 | ШТ | 83690.28 | |
Нить хирургическая из полиолефина, мононить | Товар | да | 185.08 | 21.20.24.12021.20.24.120-00000028 | 96 | ШТ | 17767.68 | |
Нить хирургическая из полиэфира | Товар | да | 167.84 | 21.20.24.12021.20.24.120-00000032 | 96 | ШТ | 16112.64 | |
Нить хирургическая из полиэфира | Товар | да | 167.84 | 21.20.24.12021.20.24.120-00000032 | 96 | ШТ | 16112.64 | |
Нить хирургическая из полиэфира | Товар | да | 167.79 | 21.20.24.12021.20.24.120-00000032 | 96 | ШТ | 16107.84 | |
Итого: | 296067 |
Преимущества: | Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 15.0% |
Требования к участникам: |
|
Ограничения и запреты: |
|
Сведения о связи с позицией плана-графика: | 202203183005349001000049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание объекта закупки: | Не установлены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реестровый номер плана-графика: | 202203183005349001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер позиции в плане-графике: | 202203183005349001000049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код закупки: | 223230200111723020100100490030000244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The maximum value of the contract price: | 296067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования: | Не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение закупки: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: |
352931, Краснодарский край, г.Армавир, ул.Энгельса 2/2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок исполнения контракта, отдельных этапов исполнения контракта: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение заявок: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение исполнения контракта: | Требуется Получить независимую гарантию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер обеспечения исполнения контракта: | 29606.7 Российский рубль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению: | Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет с указанием назначения платежа «Обеспечение исполнения контракта, № закупки или ИКЗ». Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта: | р/с: 03224643030000001800, л/с: 828526820, БИК: 010349101, кред. орг.: Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г.Краснодар, к/с: 40102810945370000010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение гарантийных обязательств: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется банковское и/или казначейское сопровождения контракта: | Не требуется |
Является ли предметом контракта поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения в случаях, указанных в ч.9 ст.37: | Нет |