Способ закупки: | Электронный аукцион |
Номер редакции извещения: | 1 |
Объект закупки: | Поставка медицинских изделий для ЦСО |
Номер закупки: | 0318300538022000347 |
Идентификационный код закупки: | 223232018589023200100105270013250244 |
Текущая стадия: | Подача заявок. |
Наименование организатора: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА ГОРОДА СОЧИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
Тип организации: | Заказчик |
ИНН: | 2320185890 |
КПП: | 232001001 |
Место: | 354000 Краснодарский край Сочи г УЛИЦА ДАГОМЫССКАЯ ДОМ 46, |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 354000, Краснодарский край, Сочи г, УЛИЦА ДАГОМЫССКАЯ, ДОМ 46 |
Адрес электронной почты: | comidsochi@mail.ru |
Контактный телефон: | 8(862)-261-45-28 |
Ответственное должностное лицо: | Шкондина Ирина Юрьевна |
Специализированная организация: | - |
Дата и время начала подачи заявок: | 20.09.2022 14:59 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата и время окончания подачи заявок: | 28.09.2022 07:30 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги: | 28.09.2022 09:30 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата подведения итогов определения поставщика: | 30.09.2022 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 599 926.06 Российский рубль | |||||||||
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: |
Установлены
|
№ | Наименование работы, товара, услуги | Тип объекта закупки | Медицинское изделие | Цена за ед. | ОКПД2/КТРУ | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упаковка для стерилизации, одноразового использования | Товар | да | 1719.00 | 32.50.50.19032.50.50.190-00000337 | 9 | ШТ | 15471 | |
Упаковка для стерилизации, одноразового использования | Товар | да | 2884.00 | 32.50.50.19032.50.50.190-00000337 | 10 | ШТ | 28840 | |
Упаковка для стерилизации, одноразового использования | Товар | да | 49.33 | 32.50.50.19032.50.50.190-00000337 | 360 | ШТ | 17758.8 | |
Упаковка для стерилизации, одноразового использования | Товар | да | 1312.66 | 32.50.50.19032.50.50.190-00000337 | 6 | ШТ | 7875.96 | |
Упаковка для стерилизации, одноразового использования | Товар | да | 11819.66 | 32.50.50.19032.50.50.190-00000337 | 10 | ШТ | 118196.6 | |
Упаковка для стерилизации, одноразового использования | Товар | да | 260.66 | 32.50.50.19032.50.50.190-00000337 | 150 | ШТ | 39099 | |
Упаковка для стерилизации, одноразового использования | Товар | да | 60.00 | 32.50.50.19032.50.50.190-00000337 | 200 | ШТ | 12000 | |
Упаковка для стерилизации, одноразового использования | Товар | да | 5968.99 | 32.50.50.19032.50.50.190-00000337 | 10 | ШТ | 59689.9 | |
Упаковка для стерилизации, одноразового использования | Товар | да | 60.00 | 32.50.50.19032.50.50.190-00000337 | 750 | ШТ | 45000 | |
Упаковка для стерилизации, одноразового использования | Товар | да | 7117.33 | 32.50.50.19032.50.50.190-00000337 | 10 | ШТ | 71173.3 | |
Упаковка для стерилизации, одноразового использования | Товар | да | 5737.66 | 32.50.50.19032.50.50.190-00000337 | 15 | ШТ | 86064.9 | |
Упаковка для стерилизации, одноразового использования | Товар | да | 5132.99 | 32.50.50.19032.50.50.190-00000337 | 10 | ШТ | 51329.9 | |
Упаковка для стерилизации, одноразового использования | Товар | да | 4742.67 | 32.50.50.19032.50.50.190-00000337 | 10 | ШТ | 47426.7 | |
Итого: | 599926.06 |
Преимущества: | Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 15.0% Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона № 44-ФЗ 15.0% |
Требования к участникам: |
|
Ограничения и запреты: |
|
Сведения о связи с позицией плана-графика: | 202203183005380001000482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание объекта закупки: | Не установлены | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Реестровый номер плана-графика: | 202203183005380001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер позиции в плане-графике: | 202203183005380001000482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код закупки: | 223232018589023200100105270013250244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
The maximum value of the contract price: | 599926.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования: | Не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение закупки: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: |
г. Сочи, ул. Дагомысская, д. 42/7. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок исполнения контракта, отдельных этапов исполнения контракта: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение заявок: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение исполнения контракта: | Требуется Получить независимую гарантию | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер обеспечения исполнения контракта: | 59992.61 Российский рубль | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению: | Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет с указанием назначения платежа «Обеспечение исполнения контракта, № закупки или ИКЗ». Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта: | р/с: 03224643030000001800, л/с: 828526700, БИК: 010349101, кред. орг.: Южное ГУ Банка России // УФК по Краснодарскому краю г.Краснодар, к/с: 40102810945370000010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение гарантийных обязательств: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется банковское и/или казначейское сопровождения контракта: | Не требуется |
Является ли предметом контракта поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения в случаях, указанных в ч.9 ст.37: | Нет |