Способ закупки: | Электронный аукцион |
Номер редакции извещения: | 1 |
Объект закупки: | Поставка реагентов диагностических для биохимического анализатора BS-240Pro |
Номер закупки: | 0318300173922000022 |
Идентификационный код закупки: | 223230903180123090100100750010000244 |
Текущая стадия: | Подача заявок. |
Наименование организатора: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 ГОРОДА КРАСНОДАРА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
Тип организации: | Заказчик |
ИНН: | 2309031801 |
КПП: | 230901001 |
Место: | 350040 Краснодарский край Краснодар г УЛИЦА ИМ. АЙВАЗОВСКОГО 97, |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 350040, Краснодарский край, Краснодар г, УЛИЦА ИМ. АЙВАЗОВСКОГО, 97 |
Адрес электронной почты: | 3gkb@list.ru |
Контактный телефон: | (861)2339174 |
Ответственное должностное лицо: | Краузе Ирина Геннадьевна |
Специализированная организация: | - |
Дата и время начала подачи заявок: | 10.08.2022 08:26 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата и время окончания подачи заявок: | 18.08.2022 12:00 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги: | 18.08.2022 14:00 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата подведения итогов определения поставщика: | 22.08.2022 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 407 416.36 Российский рубль | |||||||||||||
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: |
Установлены
|
№ | Наименование работы, товара, услуги | Procurement object type | Медицинское изделие | Цена за ед. | ОКПД2/КТРУ | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая креатинкиназа ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | Товар | да | 4308.67 | 21.20.23.11021.20.23.110-00001115 | 8 | НАБОР | 34469.36 | |
Общий белок ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | Товар | да | 883.01 | 21.20.23.11021.20.23.110-00000454 | 8 | НАБОР | 7064.08 | |
Общая лактатдегидрогеназа ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | Товар | да | 2441.58 | 21.20.23.11021.20.23.110-00001193 | 8 | НАБОР | 19532.64 | |
Глюкоза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | Товар | да | 1282.58 | 21.20.23.11021.20.23.110-00000199 | 28 | НАБОР | 35912.24 | |
Набор для определения билирубина общего | Товар | нет | 1062.3 | 21.20.23.111 | 40 | НАБОР | 42492 | |
Набор для определения мочевины | Товар | нет | 1363.25 | 21.20.23.111 | 28 | НАБОР | 38171 | |
Креатинин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | Товар | нет | 1219.99 | 21.20.23.111 | 44 | НАБОР | 53679.56 | |
Общая аспартатаминотрансфераза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | Товар | да | 1383.58 | 21.20.23.11021.20.23.110-00001091 | 16 | НАБОР | 22137.28 | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | Товар | да | 1358.56 | 21.20.23.11021.20.23.110-00000139 | 16 | ШТ | 21736.96 | |
Набор для определения липазы | Товар | нет | 14575.58 | 21.20.23.111 | 4 | НАБОР | 58302.32 | |
Общая амилаза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | Товар | да | 2375.93 | 21.20.23.11021.20.23.110-00001075 | 8 | НАБОР | 19007.44 | |
Общая щелочная фосфатаза (ЩФ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | Товар | да | 1417.01 | 21.20.23.11021.20.23.110-00001059 | 4 | НАБОР | 5668.04 | |
Альбумин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | Товар | да | 917.68 | 21.20.23.11021.20.23.110-00001250 | 4 | НАБОР | 3670.72 | |
Креатинкиназа сердечный изофермент ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | Товар | да | 5696.59 | 21.20.23.11021.20.23.110-00000388 | 8 | НАБОР | 45572.72 | |
Итого: | 407416.36 |
Преимущества: | Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 15.0% Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ |
Требования к участникам: |
|
Ограничения и запреты: |
|
Сведения о связи с позицией плана-графика: | 202203183001739001000074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание объекта закупки: | Не установлены | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Реестровый номер плана-графика: | 202203183001739001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер позиции в плане-графике: | 202203183001739001000074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код закупки: | 223230903180123090100100750010000244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
The maximum value of the contract price: | 407416.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования: | Не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение закупки: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: |
Российская Федерация, 350040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. имени Айвазовского, 97, Аптека. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок исполнения контракта, отдельных этапов исполнения контракта: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение заявок: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение исполнения контракта: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение гарантийных обязательств: | Не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется банковское и/или казначейское сопровождения контракта: | Не требуется |
Является ли предметом контракта поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения в случаях, указанных в ч.9 ст.37: | Нет |