Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | шт | 17 250,00 ? | 51 750,00 ? | 7,93% | ||||||
|
48 | шт | 2 750,00 ? | 132 000,00 ? | 20,22% | ||||||
|
6 | шт | 9 510,00 ? | 57 060,00 ? | 8,74% | ||||||
|
8 | шт | 10 087,00 ? | 80 696,00 ? | 12,36% | ||||||
|
10 | шт | 11 046,00 ? | 110 460,00 ? | 16,92% | ||||||
|
10 | шт | 11 046,00 ? | 110 460,00 ? | 16,92% | ||||||
|
10 | шт | 11 046,00 ? | 110 460,00 ? | 16,92% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" (все закупки)
ИНН 2308265684, КПП 230801001.
Контактные данные: Беседа Юлия Валерьевна; 8-861-2115453; iu.v.beseda@dgz.krasnodar.ru
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ИНН 2308190196, КПП 230801001. Регион: Краснодарский край