Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
47 | шт | 7 953,68 ? | 373 822,96 ? | 67,61% | ||||||
|
4 | шт | 12 286,35 ? | 49 145,40 ? | 8,89% | ||||||
|
6 | шт | 8 776,00 ? | 52 656,00 ? | 9,52% | ||||||
|
6 | шт | 9 314,83 ? | 55 888,98 ? | 10,11% | ||||||
|
1 | шт | 21 422,90 ? | 21 422,90 ? | 3,87% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ"
ИНН 2309179043, КПП 230801001.
Контактные данные: Амелькина Татьяна Викторовна; 8-86199-12850; chsv1712@mail.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ"
ИНН 2309179043, КПП 230801001. Регион: Краснодарский край