Позиция | Кол-во | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|
|
10 | доз | |||
|
5 | доз | |||
|
5 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
10 | доз | |||
|
10 | доз | |||
|
10 | доз | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | упак | |||
|
5 | шт | |||
|
5 | шт | |||
|
50 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
1 | шт | |||
|
5 | флак | |||
|
1 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
30 | шт | |||
|
3 | шт | |||
|
10 | шт | |||
|
2 | шт | |||
|
5 | упак | |||
|
2 | шт | |||
|
20 | шт | |||
|
5 | доз | |||
|
10 | флак | |||
|
1 | шт | |||
|
20 | доз | |||
|
10 | доз | |||
|
1 | флак | |||
|
5 | доз | |||
|
1 | флак | |||
|
5 | доз | |||
|
10 | доз | |||
|
5 | флак | |||
|
10 | доз | |||
|
5 | флак | |||
|
10 | доз | |||
|
50 | флак | |||
|
10 | флак | |||
|
1 | флак | |||
|
5 | доз | |||
|
10 | шт | |||
|
5 | доз | |||
|
20 | флак | |||
|
20 | флак | |||
|
1 | флак | |||
|
1 | флак | |||
|
1 | флак | |||
|
1 | флак | |||
|
1 | упак | |||
|
1 | флак |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ЕЙСКОГО РАЙОНА" (все закупки)
ИНН 2331013653, КПП 230601001.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ЕЙСКОГО РАЙОНА"
ИНН 2331013653, КПП 230601001. Регион: Краснодарский край
Контактные данные: